浓红湾A(000022) 高管持股
姓名 | 作用 | 不得不使加入数(10000股) | 首要的更改日期 |
---|---|---|---|
姚圣兰 | 财务总监 | 2.6 | 2017-12-31 |
聂琦 | 职员掌管 | 8.77 | 2016-12-31 |
倪志钦 | 职员掌管 | 2.92 | 2013-12-31 |
张建国 | 财务总监 | 7.43 | 2013-12-31 |
张方 | 财务总监 | 0.33 | 2012-12-31 |
赵超天哪 | 职员掌管 | 6.5 | 2010-12-31 |
裴姜媛 | 董事会写字台 | 5.09 | 2010-12-31 |
郑少平 | 董事长 | 21.27 | 2010-12-31 |
方洁 | 职员掌管 | 1.08 | 2008-12-31 |
范兆平 | 董事 | 5.04 | 2007-12-31 |
王芬 | 董事长 | 8.26 | 2006-12-31 |
袁宇辉 | 董事 | 1.4 | 2005-12-31 |
韩桂茂 | 董事 | 1.4 | 2005-12-31 |
Lu Bao的教友 | 副总统 | 4 | 2004-12-31 |
高管持股更衣的历史
姓名 | 作用 | 变卦日期 | 变卦使遭受 | 变量的数字(10000股) | 平衡对买主有利的价格 | 变卦后不得不的使加入数(10000股) |
---|---|---|---|---|---|---|
姚圣兰 | 财务总监 | 2017-12-31 | 增持 | 2.6 | — | 2.6 |
聂琦 | 职员掌管 | 2016-12-31 | 减持,增持 | 0.23 | — | 8.77 |
聂琦 | 职员掌管 | 2016-10-28 | 竞相投标买卖 | -0.08 | 16.92 | 0.23 |
聂琦 | 职员掌管 | 2016-06-30 | 竞相投标买卖 | 0.3 | — | 8.84 |
聂琦 | 职员掌管 | 2016-03-08 | 竞相投标买卖 | 0.3 | 17.39 | 0.3 |
张建国 | 财务总监 | 2013-12-31 | 减持 | -2.45 | — | 7.43 |
倪志钦 | 职员掌管 | 2013-12-31 | 减持 | -0.96 | — | 2.92 |
张宁 | 董事 | 2013-12-31 | 减持 | -14.7 | — | 0 |
张建国 | 财务总监 | 2013-06-30 | 减持 | -2.45 | — | 7.43 |
倪志钦 | 职员掌管 | 2013-06-30 | 减持 | -0.96 | — | 2.92 |
张方 | 财务总监 | 2012-12-31 | 减持 | -1.88 | — | 0.33 |
郑少平 | 董事长 | 2010-12-31 | 两市106买,117股 | 10.61 | — | 21.27 |
张宁 | 董事 | 2010-12-31 | 两市95买,106股 | 9.51 | — | 14.7 |
张建国 | 财务总监 | 2010-12-31 | 两市61买,844股 | 6.18 | — | 9.88 |
赵超天哪 | 职员掌管 | 2010-12-31 | 两市40买,171股 | 4.02 | — | 6.5 |
裴姜媛 | 董事会写字台 | 2010-12-31 | 两市34买,262股 | 3.43 | — | 5.09 |
倪志钦 | 职员掌管 | 2010-12-31 | 两市22买,897股 | 2.29 | — | 3.88 |
郑少平 | 董事长 | 2010-06-30 | 二级行情购置物 | 7.59 | — | 19.1 |
张宁 | 董事 | 2010-06-30 | 二级行情购置物 | 7.64 | — | 12.83 |
张建国 | 财务总监 | 2010-06-30 | 二级行情购置物 | 4.28 | — | 8.43 |
赵超天哪 | 职员掌管 | 2010-06-30 | 二级行情购置物 | 2.67 | — | 5.42 |
裴姜媛 | 董事会写字台 | 2010-06-30 | 二级行情购置物 | 2.3 | — | 4.12 |
倪志钦 | 职员掌管 | 2010-06-30 | 二级行情购置物 | 1.72 | 0.00 | 3.49 |
郑少平 | 董事长 | 2009-12-31 | 二级行情购置物24,234股 | 2.42 | — | 11.51 |
张宁 | 董事 | 2009-12-31 | 两行情平均水平17,290股 | -1.73 | — | 5.19 |
张建国 | 财务总监 | 2009-12-31 | 二级行情购置物12,728股 | 1.27 | — | 4.15 |
赵超天哪 | 职员掌管 | 2009-12-31 | 二级行情购置物7,809股 | 0.78 | — | 2.76 |
裴姜媛 | 董事会写字台 | 2009-12-31 | 二级行情购置物4,386股 | 0.44 | — | 1.81 |
倪志钦 | 职员掌管 | 2009-12-31 | 二级行情购置物5,131股 | 0.51 | — | 1.77 |
郑少平 | 董事长 | 2008-12-31 | 二级行情购置物 | 6.5 | 0.00 | 9.09 |
张宁 | 董事 | 2008-12-31 | 二级行情购置物 | 4.67 | 0.00 | 6.92 |
张建国 | 财务总监 | 2008-12-31 | 二级行情购置物 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
裴姜媛 | 董事会写字台 | 2008-12-31 | 二级行情购置物 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
倪志钦 | 职员掌管 | 2008-12-31 | 二级行情购置物 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
方洁 | 职员掌管 | 2008-12-31 | 二级行情购置物 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
聂琦 | 职员掌管 | 2008-06-30 | 流通时间股 | -0.29 | — | 0.86 |
聂琦 | 职员掌管 | 2008-01-16 | 二级行情买卖 | -0.29 | 27.81 | 0.86 |
范兆平 | 董事 | 2007-12-31 | 平均水平 | -1.67 | — | 5.04 |
范兆平 | 董事 | 2007-09-05 | 二级行情买卖 | -1.32 | 33.80 | 4 |
王芬 | 董事长 | 2006-12-31 | 股改红利股 | 0.58 | — | 8.26 |
范兆平 | 董事 | 2006-12-31 | 股改红利股 | 0.48 | — | 6.71 |
郑少平 | 董事长 | 2006-12-31 | 股改红利股 | 0.01 | — | 2.59 |
聂琦 | 职员掌管 | 2006-12-31 | 股改红利股 | 0.1 | — | 1.15 |
王芬 | 董事长 | 2006-06-30 | 股权分置改造的施行,公司董事、监 | 0.58 | — | 6.34 |
范兆平 | 董事 | 2006-06-30 | 股权分置改造的施行,公司董事、监 | 0.48 | — | 5.32 |
聂琦 | 职员掌管 | 2006-06-30 | 股权分置改造的施行,公司董事、监 | 0.1 | — | 1.15 |
郑少平 | 董事长 | 2006-06-30 | 股权分置改造的施行,公司董事、监 | 0.01 | — | 0.13 |
王芬 | 董事长 | 2005-12-31 | 公积金转为产权股票 | 1.77 | — | 7.69 |
范兆平 | 董事 | 2005-12-31 | 公积金转为产权股票 | 1.44 | — | 6.22 |
郑少平 | 董事长 | 2005-12-31 | 公积金转为产权股票 | 0.59 | — | 2.58 |
张宁 | 董事 | 2005-12-31 | 公积金转为产权股票 | 0.52 | — | 2.25 |
袁宇辉 | 董事 | 2005-12-31 | 公积金转为产权股票 | 0.32 | — | 1.4 |
韩桂茂 | 董事 | 2005-12-31 | 公积金转为产权股票 | 0.32 | — | 1.4 |
聂琦 | 职员掌管 | 2005-12-31 | 公积金转为产权股票 | 0.24 | — | 1.05 |
Lu Bao的教友 | 副总统 | 2004-12-31 | 10加强了3股。 | 0.92 | — | 4 |
聂琦 | 职员掌管 | 2004-12-31 | 10加强了3股。 | 0.19 | — | 0.81 |
高管持股更衣的历史
姓名 | 变卦日期 | 变卦使遭受 | 变量的数字(10000股) | 平衡对买主有利的价格 | 变卦后不得不的使加入数(10000股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
林一英 | 2016-03-07 | 竞相投标买卖 | 增持1.30 | 18.79 | — | 匹偶 |
林一英 | 2016-02-26 | 竞相投标买卖 | 增加2.99 | 15.87 | — | 匹偶 |
林一英 | 2016-02-25 | 竞相投标买卖 | 增长2 | 17.66 | — | 匹偶 |
林一英 | 2016-02-22 | 竞相投标买卖 | 增加2 | 18.79 | — | 匹偶 |
林一英 | 2016-02-19 | 竞相投标买卖 | 增长2 | 19.76 | — | 匹偶 |
吴灵辉 | 2015-01-06 | 竞相投标买卖 | 增持0.10 | 21.5 | 2,000.00 | 匹偶 |
吴灵辉 | 2015-01-05 | 竞相投标买卖 | 增持0.10 | 21.8 | 1,000.00 | 匹偶 |
一马二轮的有盖双座小马车 | 2008-04-07 | 二级行情买卖 | 增加0.82 | 16.79 | 0.00 | 匹偶 |
一马二轮的有盖双座小马车 | 2008-04-03 | 二级行情买卖 | 增持0.82 | 15.9 | 8,200.00 | 匹偶 |